ကွန်ပျူတာ-ပြုပြင်ရေး-လန်ဒန်

ထုတ်လုပ်မှုအချိန်

အလွှာ

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<S

2 အလွှာ 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 အလွှာ 5 8 8 9 9 10 11 13
6 အလွှာ 6 9 9 10 10 11 12 14
8 အလွှာ 7 10 10 11 11 12 13 15
10 အလွှာ 8 11 11 12 12 13 14 16
12 အလွှာ 9 12 12 13 13 14 15 17
≧ အလွှာ ၁၄ ခု RFQ